Контакты
Приемная МУП «УЭ» 2-11-12
Приемная УК МУП «УЭ» 2-11-90
Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Аварийная диспетчерская служба: 2-10-43, 41-310
Круглосуточная диспетчерская лифтовая служба – Школьный бульвар, д. 1Б. Тел. 2-24-89
Мессенджер «МАХ»
Водопроводно-канализационное хозяйство
| # | Должность | ФИО | Номер телефона |
|---|---|---|---|
| 1 | Директор | Чечнев Антон Владимирович | 2-54-62 |
| 2 | Заместитель директора по производству и эксплуатации зданий, сетей и сооружений | Гулицкий Вадим Валерьевич | 2-53-87 |
| 3 | Заместитель директора по эксплуатации объектов АУП | Михайлов Дмитрий Викторович | 2-53-14 |
| 4 | Главный инженер | Качурин Сергей Евгеньевич | 2-54-24 |
| 5 | Главный бухгалтер | Коханская Светлана Сергеевна | 2-53-11 |
| 6 | Начальник планово-экономического отдела | Орлова Ольга Филипповна | 2-53-01 |
| 7 | Начальник котельной с тепловыми сетями | Кудряшов Денис Алексеевич | 2-53-65 |
| 8 | Начальник водопроводно-канализационного хозяйства | Шевцов Сергей Валерьевич | 2-53-21 |
| 9 | Начальник производственно-технического отдела | Рубцова Наталия Сергеевна | 2-53-82 |
| 10 | Начальник службы правового обеспечения | Гудкова Ольга Николаевна | 2-54-44 |
| 11 | Начальник автобазы | Шибаев Владимир Сергеевич | 2-33-91 |
| 12 | Начальник отдела кадров | Носик Оксана Владимировна | 2-53-76 |
| 13 | ГОЧС | Криницкий Александр Станиславович | 2-54-67 |
| 14 | Начальник управляющей компании | Рользинг Мария Андреевна | 2-53-60 |
| 15 | Главный инженер управляющей компании | Ипатов Владимир Михайлович |
2-53-52 |


