| 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе горячего водоснабжения¹ 2011 год | |
| Наименование организации | ФГУП "УЭ НЦЧ РАН" |
| ИНН | 5031007809 |
| КПП | 503101001 |
| Местонахождение (адрес) | 142432,Московская область, г. Черноголовка, Институтский проспект, д. 8 |
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения | 1 |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения | 1 |
| Количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| Резерв мощности системы горячего водоснабжения² | 22 Гкал/час |
| 1 - раскрывается регулируемой организацией ежеквартально | |
| 2 - при наличии у регулируемой организации раздельных систем горячего водоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы горячего водоснабжения. | |