| 3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества 2011 год¹ | |
| Наименование организации | ФГУП "УЭ НЦЧ РАН" |
| ИНН | 5031007809 |
| КПП | 503101001 |
| Местонахождение (адрес) | 142432, г. Черноголовка, Институтский проспект, 8 |
| Наименование | Показатель |
| Количество аварий на системах горячего водоснабжения (единиц на км) | нет |
| Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды | 0 |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды | 0 |
| Количестве часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора | 0 |
| Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и правилам | соответствует |
| 1 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налогивые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год | |